| Bayerischer Leichtathletik-Verband e.V. |
| Bayerische 10.000m Meisterschaften 2017 |
| am 25.03.2017 in Regensburg - Städt. Sportanlage am Weinweg |
| Ergebnisliste |
| 25.03.2017 / 17:24 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Junioren U23 |
| Männliche Jugend U20 |
| Frauen |
| Juniorinnen U23 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 10000 m Männer | 25.03.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bayerischer Meister |
| Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:45,91 | min. |
| 2. | Boch, Simon | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:05,43 | min. |
| 3. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 30:06,30 | min. |
| 4. | Abraham, Filmon | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:08,97 | min. |
| 5. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:30,02 | min. |
| 6. | Hillebrand, Johannes | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 31:17,95 | min. |
| 7. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 32:28,81 | min. |
| 8. | Huber, Benedikt | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:55,14 | min. |
| 9. | Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 32:56,61 | min. |
| 10. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:08,17 | min. |
| 11. | Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:43,92 | min. |
| 12. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,87 | min. |
| 13. | Strelow, Peter | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 35:01,38 | min. |
| Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
| Madalinski, Tim | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | aufg. |
| Junioren U23 |
| 10000 m M U23 | 25.03.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | DJK Weiden | 30:58,72 | min. |
| Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| Männliche Jugend U20 |
| 10000 m MJ U20 | 25.03.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bayerischer Meister |
| Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 33:39,06 | min. |
| 2. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 34:46,16 | min. |
| 3. | Dirscherl, Michael | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:54,12 | min. |
| Schaper, Andreas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
| Frauen |
| 10000 m Frauen | 25.03.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bayerische Meisterin |
| Harrer, Corinna | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,47 | min. |
| 2. | Scherl, Anja | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:42,22 | min. |
| 3. | Griesche, Cornelia | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:58,97 | min. |
| 4. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 36:58,27 | min. |
| 5. | Neugebauer, Kai-Louise | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 38:16,95 | min. |
| 6. | Gancheva, Ivana | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:50,74 | min. |
| 7. | Ferstl, Barbara | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 40:51,89 | min. |
| Juniorinnen U23 |
| 10000 m W U23 | 25.03.2017 |
| Finale |
| 1. | und Bayerische Meisterin |
| Dattke, Miriam | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:41,94 | min. |
| 2. | Balcarczyk, Nada | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:26,15 | min. |
| 3. | Schien, Eva | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:46,01 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 10000 m Männer | 25.03.2017 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:45,91 | min. |
| 2. | Boch, Simon | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:05,43 | min. |
| 3. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 30:06,30 | min. |
| 4. | Abraham, Filmon | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:08,97 | min. |
| 5. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:30,02 | min. |
| 6. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | DJK Weiden | 30:58,72 | min. |
| 7. | Hillebrand, Johannes | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 31:17,95 | min. |
| 8. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 32:28,81 | min. |
| 9. | Huber, Benedikt | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:55,14 | min. |
| 10. | Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 32:56,61 | min. |
| 11. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:08,17 | min. |
| Madalinski, Tim | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | aufg. |
| Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
| Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| 10000 m Männer | 25.03.2017 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 33:39,06 | min. |
| 2. | Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:43,92 | min. |
| 3. | Harrer, Corinna | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,47 | min. |
| 4. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,87 | min. |
| 5. | Scherl, Anja | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:42,22 | min. |
| 6. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 34:46,16 | min. |
| 7. | Griesche, Cornelia | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:58,97 | min. |
| 8. | Strelow, Peter | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 35:01,38 | min. |
| 9. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 36:58,27 | min. |
| 10. | Dirscherl, Michael | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:54,12 | min. |
| 11. | Neugebauer, Kai-Louise | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 38:16,95 | min. |
| 12. | Gancheva, Ivana | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:50,74 | min. |
| 13. | Ferstl, Barbara | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 40:51,89 | min. |
| Schaper, Andreas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenz für: BY/3290 LG TELIS FINANZ Regensburg |