TIMING Ljubljana

35. Tek na Šmarno goro

Šmarna Gora, 4.10.2014

Z - Ženske - Skupno

# St. Ime LR Država Klub Grmada Sedlo Rezultat kat #
1 4 MAYR Andrea 1979 AUT   0:21:51 0:29:18 0:48:04 Z5 1
2 1 KOSOVELJ Mateja 1988 SLO ŠD Nanos 0:23:37 0:31:49 0:51:44 Z5 2
3 25 GAGGI Alice 1987 ITA Runner Team '99 0:23:54 0:31:24 0:52:15 Z5 3
4 12 TUNSTALL Sarah 1986 ENG   0:24:11 0:32:35 0:53:28 Z5 4
5 31 CONFORTOLA Anotenella 1975 ITA   0:24:34 0:33:13 0:54:32 Z6 1
6 74 BRATINA Jana 1988 SLO ŠD Nanos 0:25:51 0:34:19 0:56:24 Z5 5
7 10 HYDER Melanie 1993 ENG ENG U23 0:25:54 0:34:17 0:56:52 Z5 6
8 29 GALASSI Samantha 1988 ITA   0:25:23 0:34:18 0:58:11 Z5 7
9 15 ALLEN Dionne 1990 ENG   0:26:31 0:35:19 0:58:32 Z5 8
10 39 MRAK Valerija 1971 SLO AD Posočje 0:27:11 0:35:16 0:58:50 Z6 2
11 78 ČUFER Ana 1995 SLO TD Burja 0:27:40 0:35:15 0:58:59 Z4 1
12 9 LAMBERT Caroline 1993 ENG ENG U23 0:27:00 0:36:03 1:00:20 Z5 9
13 40 TUŠAR Mihaela 1966 SLO AD Posočje 0:28:07 0:36:46 1:00:31 Z6 3
14 123 KLANČNIK Karmen 1990 SLO ŠD NAKLO 0:28:34 0:37:26 1:02:31 Z5 10
15 38 PEPERKO Maja 1986 SLO   0:29:04 0:39:00 1:03:40 Z5 11
16 71 MIKLOŠA Petra 1974 SLO KGT Papež 0:29:26 0:39:27 1:04:13 Z6 4
17 72 TROBEC Urška 1967 SLO KGT Papež 0:30:24 0:40:17 1:05:59 Z6 5
18 128 PIVK Irma 1982 SLO ŠD NANOS 0:30:38 0:41:21 1:07:45 Z5 12
19 165 MEŽA Boža 1957 SLO ŠD PREMOGOVNIK 0:30:27 0:41:22 1:07:49 Z7 1
20 70 PEVEC Lucija 1998 SLO KGT Papež 0:31:29 0:41:26 1:08:03 Z4 2
21 134 ŠORLI Marta 1962 SLO   0:32:08 0:41:37 1:09:22 Z7 2
22 91 BLATNIK Damijana 1980 SLO TK Šm.naveza 0:33:08 0:42:29 1:13:37 Z5 13
23 125 JELOVŠEK Jasmina 1985 SLO   0:34:12 0:45:21 1:14:38 Z5 14
24 180 KORENIČ Karmen 1993 SLO   0:41:14   1:16:17 Z5 15
25 130 GALUŠKOVA Johana 1989 SLO   0:43:18   1:17:38 Z5 16
26 181 KORENIČ Tina 1994 SLO   0:35:41 0:46:26 1:18:01 Z5 17
27 160 PAROVEC Vesna 1974 SLO SPORTIAMOTS 0:36:08 0:49:22 1:20:38 Z6 6
  77 JESENKO Sara 1996 SLO ŠD Tabor 0:32:57   DNF Z4  

© TIMING Ljubljana, 2013